﻿_id	Comune	Provincia	Regione	Anno	Percentuale_RD_%	Produzione_Totale_t	Raccolta_Differenziata_t	Indifferenziato_t	Fonte_Dato	A_Cura_Di
1	Rocca San Felice	AV	Campania	2020	40.2	280	112.56	167.44	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
2	Rocca San Felice	AV	Campania	2021	41.5	275	114.12	160.88	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
3	Rocca San Felice	AV	Campania	2022	42.1	278	117.04	160.96	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
4	Rocca San Felice	AV	Campania	2023	42.6	274	116.72	157.28	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
5	Rocca San Felice	AV	Campania	2024	43.0	270	116.1	153.9	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
6	Rocca San Felice	AV	Campania	2025	43.5	268	116.58	151.42	Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA / ARPA Campania	Ufficio Tecnico
